Vikt på ViktVäktarna Måndagar
Vecka | Vikt | +/- | Totalt | BMI |
36 | 58,4 | -0,4 | 13,2kg | ### |
35 | 58,8 | +0,3kg | 12,8kg | ### |
34 | 58,5 | -0,0kg | 13,1kg | ### |
33 | 58,5 | -0,8kg | 13,1kg | ### |
32 | 59,3 | +0,3kg | 12,3kg | ### |
31 | 59,0 | -0,1kg | 12,6kg | ### |
30 | 59,1 | -1,2kg | 12,5kg | ### |
29 | stängt | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
28 | stängt | xxxxxx | xxxxxx | Xxxxxx |
27 | 60,3 | -0,5kg | 11,3kg | ### |
26 | 60,8 | -0,8kg | 10,8kg | 24,0 |
25 | 61,6 | 0,4kg | 10,0kg | 24,4 |
24 | 62kg | -0,2kg | 9,6kg | 24,5 |
23 | 62,2kg | -0,4kg | 9,4kg | 24,6 |
22 | 62,6kg | -1,3kg | 9kg | 24,8 |
21 | 63,9kg | +0,2kg | 7,7kg | 25,3 |
20 | 63,7kg | -0,5kg | 7,9kg | 25,2 |
19 | 64,2kg | -0,7kg | 7,4kg | 25,4 |
18 | 64,9kg | -2,0kg | 6,7kg | 25,7 |
17 | Uppehåll | |||
16 | Uppehåll | |||
15 | Uppehåll | |||
14 | Uppehåll | |||
13 | 66,9kg | +0,1kg | 4,7kg | 26,5 |
12 | 66,8kg | -0,0kg | 4,8kg | 26,4 |
11 | 66,8kg | -0,9kg | 4,8kg | 26,4 |
10 | 67,7kg | -0,2kg | 3,9kg | 26,8 |
9 | 67,9kg | -1,3kg | 3,7kg | 26,9 |
8 | Uppehåll | |||
7 | 69,2kg | -0,1kg | 2,4kg | 27,4 |
6 | 69,3kg | -0,9kg | 2,3kg | 27,4 |
5 | 70,2kg | -0,0kg | 1,4kg | 27,8 |
4 | 70,2kg | -0,3kg | 1,4kg | 27,8 |
3 | 70,5kg | -1,1kg | 1,1kg | 27,9 |
2 | 71,6kg | 28,3 |
Totalt minus med 13,2kg på 34 Veckor
= ett minus på 0,4kg per vecka
Vikt Hemma på Onsdagar
Vecka | Vikt | +/- | Totalt | BMI |
36 | 57,6 | -0,5kg | 13,2kg | ### |
35 | 58,1 | -0,0kg | 12,7kg | ### |
34 | 58,1 | -0,1kg | 12,7kg | ### |
33 | 58,2 | -0,2kg | 12,6kg | ### |
32 | 58,4 | +0,3kg | 12,4kg | ### |
31 | 58,1 | +-0kg | 12,7kg | ### |
30 | 58,1 | 1,1kg | 12,7kg | ### |
29 | 59,2 | -0,1kg | 11,6kg | ### |
28 | 59,3 | -0,5kg | 11,5kg | ### |
27 | 59,8 | +-0kg | 11kg | ### |
26 | 59,8 | -0,6kg | 11kg | ### |
25 | 60,4 | -0,5kg | 10,4kg | 23,9 |
24 | 60,9 | -1,0kg | 9,9kg | 24,1 |
23 | 61,9 | +0,1kg | 8,9kg | 24,5 |
22 | 61,8 | -0,8kg | 9kg | 24,4 |
21 | 62,6 | -0,2kg | 8,2kg | 24,8 |
20 | 62,8 | -0,0kg | 8,0kg | 24,8 |
19 | 62,8 | -0,9kg | 8,0kg | 24,8 |
18 | 63,7 | -1,3kg | 7,1kg | 25,2 |
17 | 65,0 | +0,1kg | 5,8kg | 25,7 |
16 | 64,9 | -0,4kg | 5,9kg | 25,7 |
15 | 65,3 | +0,2kg | 5,5kg | 25,8 |
14 | 65,1 | -0,3kg | 5,7kg | 25,8 |
13 | 65,4 | -0,3kg | 5,4kg | 25,9 |
12 | 65,7 | -0,0kg | 5,1kg | 26,0 |
11 | 65,7 | -0,5kg | 5,1kg | 26,0 |
10 | 66,2 | -0,6kg | 4,6kg | 26,2 |
9 | 66,8 | -0,4kg | 4,0kg | 26,4 |
8 | 67,2 | -0,2kg | 3,6kg | 26,6 |
7 | 67,4 | -0,3kg | 3,4kg | 26,7 |
6 | 67,7 | -1,1kg | 3,1kg | 26,8 |
5 | 68,8 | -0,3kg | 2,0kg | 27,2 |
4 | 69,1 | -0,5kg | 1,7kg | 27,3 |
3 | 69,6 | -1,2kg | 1,2kg | 27,5 |
2 | 70,8 | 28,0 |
Totalt minus med 13,2kg på 34 Veckor
= ett minus på 0,4kg per vecka
= ett minus på 0,4kg per vecka
Kvar till mina 10% mål
ViktVäktarna 0kg
Hemma 0kg
ViktVäktarna 0kg
Hemma 0kg
Kvar till min målvikt 60kg
ViktVäktarna -1,6kg
Hemma -2,4kg
ViktVäktarna -1,6kg
Hemma -2,4kg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar