söndag 9 maj 2010

16 Veckan med ViktVäktarna Vecka 18 2010

Länge sedan jag bloggade nu men här kommer viktresultat i alla fall. Mer text kommer....

Gjorde om Vikt resultats texten.. Den var lite rörig och man kan lätt missförstå den.

Vecka 2 2010 vägde jag in mig på ViktVäktarna med vikten 71.6kg
Vecka 3 Vikt 70.5kg = - 1.1kg
Vecka 4 Vikt 70.2kg = - 0.3kg
Vecka 5 Vikt 70,2kg = +- 0kg
Vecka 6 Vikt 69,3kg = - 0,9kg
Vecka 7 Vikt 69,2kg = - 0,1kg
Vecka 8 var jag ej på vv och vägde mig
Vecka 9 Vikt 67,9kg = - 1,3kg
Vecka 10 Vikt 67,7kg = - 0,2kg
Vecka 11 Vikt 66,8kg = - 0,9kg
Vecka 12 Vikt 66,8kg = +- 0kg
Vecka 13 Vikt 66,9kg = +0,1kg
Vecka 14 var jag ej på vv och vägde mig
Vecka 15 var jag ej på vv och vägde mig
Vecka 16 var jag ej på vv och vägde mig
Vecka 17 var jag ej på vv och vägde mig
Vecka 18 Vikt 64,9kg =-2kg

Totalt minus med 6,7kg på 16 Veckor
= ett minus på 0,4kg per vecka

Min startvikt hemma 70.8kg Vecka 2 2010
Vecka 3 Vikt 69.6kg = - 1.2kg
Vecka 4 Vikt 69,1 = - 0,5kg
Vecka 5 Vikt 68,8kg = -0,3kg
Vecka 6 Vikt 67,7kg = - 1,1kg
Vecka 7 Vikt 67,4kg = -0,3kg
Vecka 8 Vikt 67,2kg = - 0,2kg
Vecka 9 Vikt 66,8kg = - 0,4kg
Vecka 10 Vikt 66,2kg = - 0,6kg
Vecka 11 Vikt 65,7kg = - 0,5kg
Vecka 12 Vikt 65,7kg = +-0kg
Vecka 13 Vikt 65,4kg = - 0,3kg
Vecka 14 Vikt 65,1kg = -0,3kg
Vecka 15 Vikt 65,3kg = + 0,2kg
Vecka 16 Vikt 64,9kg = -0,4kg
Vecka 17 Vikt 65,0kg = +0,1kg
Vecka 18 Vikt 63,7kg =-1,3 kg

Totalt minus med 7,1kg på 16 Veckor
= ett minus på 0,4kg per vecka

Kvar till mina 10% mål
ViktVäktarna 0,9kg
Hemma 0,7kg







Mått Datum 100506
Arm 29cm = - 0cm Totalt minus 3cm
Byst 88cm = - 2cm Totalt minus 8cm
Midja 79cm = - 0cm Totalt minus 9cm
Stuss 98cm = - 2cm Totalt minus 12cm
Lår 62cm = +2cm Totalt minus 2cm (Förmodligen ej mätt på exakt samma ställe.)
Vad 38cm = - 0cm Totalt minus 2cm
Knä 38cm = - 0cm Totalt minus 2cm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar